
Toda nuestra oferta de cursos de capacitación, puede ser impartida en forma exclusiva a un grupo de personas de una misma empresa.
Si estos cursos no responden a las necesidades particulares de su empresa, diseñamos la formación del curso de acuerdo a sus requerimientos. Los cursos se realizan en nuestras instalaciones o en las instalaciones de la empresa.
ÁREA CONTABLE FINANCIERA
Nombre del Curso
HORAS
| Actualización en Ingeniería Tributaria | 216 |
| Análisis del Nuevo Formulario 29, Declaración de Impuestos Mensuales | 8 |
| Análisis y Cálculo de los Impuestos Diferidos | 16 |
| Aplicación Práctica del Fondo de Utilidades Tributables | 12 |
| Aplicación Práctica del IVA | 12 |
| Aplicaciones de las Leyes Tributarias en las Organizaciones | 24 |
| Aplicaciones de Procedimientos del F.U.T | 24 |
| Aplicaciones de Procedimientos para Decisiones Financieras | 30 |
| Aplicaciones Prácticas de Declaración de Impuesto a la Renta | 13 |
| Aplicaciones Prácticas de la Ley de Impuesto a la Renta | 52 |
| Aplicaciones Prácticas de La Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios | 62 |
| Contabilidad Avanzada | 36 |
| Contabilidad Básica para Administrativos | 26 |
| Contabilidad Computacional Integrada | 42 |
| Contabilidad General | 44 |
| Elementos y Técnicas de Administración Financiera | 120 |
| Manejo de Conocimientos Contables y de Legislación Tributaria | 207 |
| Prácticas de Tratamientos Contables y sus Efectos Tributarios | 66 |
| Preparación y Análisis del Estado de Flujo de Efectivo | 24 |
| Preparación y Evaluación de Proyecto | 60 |
| Preparación y Evaluación de Proyecto de Inversión | 26 |
PRODUCCIÓN Y LOGISTICA
Nombre del Curso
HORAS
| Administración de Bodega y Control de Inventario | 24 |
| Experticias para la Administración de Bodegas | 220 |
| Gestión de Inventarios | 24 |
| Gestión de Stock | 24 |
| Logística y Gestión de Procesos | 36 |
| Sistemas de Compra y Contrataciones del Sector Públic | 24 |
| Técnicas de Adquisiciones | 24 |
