
Toda nuestra oferta de cursos de capacitación, puede ser impartida en forma exclusiva a un grupo de personas de una misma empresa.
Si estos cursos no responden a las necesidades particulares de su empresa, diseñamos la formación del curso de acuerdo a sus requerimientos. Los cursos se realizan en nuestras instalaciones o en las instalaciones de la empresa.
ÁREA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN
Nombre del Curso
HORAS
| Alfabetización Digital | 18 |
| Aplicación de Herramientas Computacionales para Optimizar la Gestión | 25 |
| Computación Básica e Intermedia | 85 |
| Computación Integral | 170 |
| Aplicación Práctica del IVA | 12 |
| Computación Intermedia Avanzada | 85 |
| Dbase IV Aplicado a Remuneraciones | 66 |
| Excel Básico | 16 |
| Excel For Windows Aplicado a Remuneraciones | 66 |
| Excel Intermedio | 16 |
| Fox Pro Win Base de Datos Aplicado a Remuneraciones | 66 |
| Gestión de Base de Datos con Access | 66 |
| Instalación y Configuración en Linux | 30 |
| Internet | 16 |
| Manejo de Herramientas de visual Basic | 30 |
| Manejo de Microsoft Word | 27 |
| Manejo de Planilla de Cálculo Excel | 27 |
| Manejo de Power Point | 27 |
| Manejo y Navegación en Internet para Uso Laboral | 24 |
| Planilla Electrónica Aplicada a Remuneraciones | 66 |
| Procedimientos Básicos para Facturación Electrónica: Una Guía Paso a Paso | 8 |
| Proyect | 24 |
| Técnicas y Procedimientos Aplicados a la Auditoria Informática | 25 |
| Uso y Aplicación de Internet | 25 |
| Windows Word y Excel | 36 |
CERTIFICACIÓN ICDL
Nombre del Curso
HORAS
| Curso Introducción a la Alfabetización Digital | 8 |
| Curso Práctico en el Uso de Herramientas Computacionales | 8 |
| Editor de Base de Datos | 12 |
| Manejo de correo Electrónico e Internet | 8 |
| Manejo de Editor de Presentaciones | 8 |
| Manejo de Planilla de Cálculo | 8 |
| Manejo de Procesador de Texto | 8 |
